Météo à Kobe : prévisions à 10 jours
⏱ 1 minute
Ci-après vous trouverez les prévisions météo gratuites de Kobe au Japon, pour aujourd'hui et sur les 10 jours à venir.
Sont notamment fournis : le temps, les températures minimales et maximales, le pourcentage d'humidité dans l'air, la vitesse moyenne et maximale du vent, le risque de précipitations (pluie) et sa hauteur, ainsi que le risque de neige en particulier en hiver.
Aujourd'hui | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡 Température | 9 / 16 °C | 11 / 16 °C | 8 / 11 °C | 7 / 11 °C | 8 / 14 °C | 9 / 18 °C | 14 / 15 °C | 9 / 10 °C | 9 / 12 °C | 8 / 10 °C |
💦 Humidité | 58 % | 57 % | 65 % | 64 % | 59 % | 67 % | 77 % | 59 % | 60 % | 57 % |
💨 Vent | 1 ~ 10 km/h max.: 12 km/h | 7 ~ 25 km/h max.: 29 km/h | 15 ~ 31 km/h max.: 36 km/h | 12 ~ 21 km/h max.: 24 km/h | 9 ~ 20 km/h max.: 23 km/h | 10 ~ 36 km/h max.: 50 km/h | 4 ~ 33 km/h max.: 43 km/h | 31 ~ 51 km/h max.: 60 km/h | 22 ~ 39 km/h max.: 49 km/h | 17 ~ 35 km/h max.: 40 km/h |
☔ Pluie | - | - | - | - | - | 20 mm | 11 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm |
❄️ Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
☀️ Lever du soleil 🌙 Coucher du soleil |
06:39 16:51 |
06:40 16:51 |
06:41 16:50 |
06:42 16:50 |
06:42 16:50 |
06:43 16:49 |
06:44 16:49 |
06:45 16:49 |
06:46 16:49 |
06:47 16:48 |
🧭 Visibilité | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km |
🕶 UV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Découvrez également notre thématique Météo et climat au Japon pour aller plus loin et consulter nos articles et conseils en profondeur.