Age En Japonais

Comment donner son âge en japonais

⏱ 4 minutes

En japonais, l'âge se dit saï. Il y a deux kanji pour l'écrire : un traditionnel (歳) et un simplifié (才). Attention : il ne s'agit pas des années, contrairement au français, mais bien de l'âge tel que le "year(s) old" en anglais.

Pour demander l'âge de quelqu'un, on utilise 何歳ですか nan'saï dèss'ka ("quel âge as-tu / avez-vous ?") ou, plus formel, おいくつですか o ikutsu dèss'ka.

Traduction des années pour dire son âge au Japon

Voici les différentes manières de donner l'âge par année :

En japonais Prononciation Traduction
一歳 issaï 1 an
二歳 ni-saï 2 ans
三歳 san'-saï 3 ans
四歳 yon'-saï 4 ans
五歳 go-saï 5 ans
六歳 loku-saï 6 ans
七歳 nana-saï 7 ans
八歳 hassaï 8 ans
九歳 kyû-saï 9 ans
十歳 djûssaï ou djissaï 10 ans
十一歳 djûissaï 11 ans
十二歳 djûni-saï 12 ans
... ... ...

二十歳 hatatchi (20 ans) est le seul irrégulier phonétique restant.

Pour donner son âge, par exemple 25 ans, on dira alors (私は)二十五歳です。 (Watashi wa) nidjûgo-saï dèss'.

Pour exprimer le "et demie" on utilisera 半 han', par exemple 二才半です。Ni-saï han' dèss'.

Donner sa date de naissance en japonais

Le calendrier nengô (年号), c’est-à-dire la numérotation des années selon les ères japonaises, est très souvent utilisé pour donner sa date de naissance, notamment dans un contexte administratif.

Le tableau ci-dessous donne les équivalences entre les années du calendrier grégorien et celles du calendrier nengô. Attention aux années de changement d’ères, qui ne correspondent pas forcément au début d’une année calendaire normale.

Calendrier grégorien Équivalent Calendrier japonais
1950 année 25 de l'ère Shôwa 昭和25年
1951 année 26 de l'ère Shôwa 昭和26年
1952 année 27 de l'ère Shôwa 昭和27年
1953 année 28 de l'ère Shôwa 昭和28年
1954 année 29 de l'ère Shôwa 昭和29年
1955 année 30 de l'ère Shôwa 昭和30年
1956 année 31 de l'ère Shôwa 昭和31年
1957 année 32 de l'ère Shôwa 昭和32年
1958 année 33 de l'ère Shôwa 昭和33年
1959 année 34 de l'ère Shôwa 昭和34年
1960 année 35 de l'ère Shôwa 昭和35年
1961 année 36 de l'ère Shôwa 昭和36年
1962 année 37 de l'ère Shôwa 昭和37年
1963 année 38 de l'ère Shôwa 昭和38年
1964 année 39 de l'ère Shôwa 昭和39年
1965 année 40 de l'ère Shôwa 昭和40年
1966 année 41 de l'ère Shôwa 昭和41年
1967 année 42 de l'ère Shôwa 昭和42年
1968 année 43 de l'ère Shôwa 昭和43年
1969 année 44 de l'ère Shôwa 昭和44年
1970 année 45 de l'ère Shôwa 昭和45年
1971 année 46 de l'ère Shôwa 昭和46年
1972 année 47 de l'ère Shôwa 昭和47年
1973 année 48 de l'ère Shôwa 昭和48年
1974 année 49 de l'ère Shôwa 昭和49年
1975 année 50 de l'ère Shôwa 昭和50年
1976 année 51 de l'ère Shôwa 昭和51年
1977 année 52 de l'ère Shôwa 昭和52年
1978 année 53 de l'ère Shôwa 昭和53年
1979 année 54 de l'ère Shôwa 昭和54年
1980 année 55 de l'ère Shôwa 昭和55年
1981 année 56 de l'ère Shôwa 昭和56年
1982 année 57 de l'ère Shôwa 昭和57年
1983 année 58 de l'ère Shôwa 昭和58年
1984 année 59 de l'ère Shôwa 昭和59年
1985 année 60 de l'ère Shôwa 昭和60年
1986 année 61 de l'ère Shôwa 昭和61年
1987 année 62 de l'ère Shôwa 昭和62年
1988 année 63 de l'ère Shôwa 昭和63年
1989 (du 1er au 7 janvier 1989) année 64 de l'ère Shôwa 昭和64年
1989 (à partir du 8 janvier 1989) année 1 de l'ère Heisei 平成1年
1990 année 2 de l'ère Heisei 平成2年
1991 année 3 de l'ère Heisei 平成3年
1992 année 4 de l'ère Heisei 平成4年
1993 année 5 de l'ère Heisei 平成5年
1994 année 6 de l'ère Heisei 平成6年
1995 année 7 de l'ère Heisei 平成7年
1996 année 8 de l'ère Heisei

平成8年

1997 année 9 de l'ère Heisei 平成9年
1998 année 10 de l'ère Heisei 平成10年
1999 année 11 de l'ère Heisei 平成11年
2000 année 12 de l'ère Heisei 平成12年
2001 année 13 de l'ère Heisei 平成13年
2002 année 14 de l'ère Heisei 平成14年
2003 année 15 de l'ère Heisei 平成15年
2004 année 16 de l'ère Heisei 平成16年
2005 année 17 de l'ère Heisei 平成17年
2006 année 18 de l'ère Heisei 平成18年
2007 année 19 de l'ère Heisei 平成19年
2008 année 20 de l'ère Heisei 平成20年
2009 année 21 de l'ère Heisei 平成21年
2010 année 22 de l'ère Heisei 平成22年
2011 année 23 de l'ère Heisei 平成23年
2012 année 24 de l'ère Heisei 平成24年
2013 année 25 de l'ère Heisei 平成25年
2014 année 26 de l'ère Heisei 平成26年
2015 année 27 de l'ère Heisei 平成27年
2016 année 28 de l'ère Heisei 平成28年
2017 année 29 de l'ère Heisei 平成29年
2018 année 30 de l'ère Heisei 平成30年
2019 (de janvier à avril) année 31 de l'ère Heisei 平成31年
2019 (de mai à décembre) année 1 de l'ère Reiwa 令和1年

2020

année 2 de l'ère Reiwa 令和2年
2021 année 3 de l'ère Reiwa 令和3年
2022 année 4 de l'ère Reiwa 令和4年
2023 année 5 de l'ère Reiwa 令和5年
2024 année 6 de l'ère Reiwa 令和6年
2025 année 7 de l'ère Reiwa 令和7年
2026 année 8 de l'ère Reiwa 令和8年
2027 année 9 de l'ère Reiwa 令和9年
2028 année 10 de l'ère Reiwa 令和10年
2029 année 11 de l'ère Reiwa 令和11年
2030 année 12 de l'ère Reiwa 令和12年

Ainsi pour donner sa date de naissance, on utilisera la même structure que pour donner une date en général :


(私は)平成20年5月2日に生まれなした。(Watashi ha) Heisei nidjû nen go-gatsu futsuka ni umaremashita. Je suis né(e) le 02 mai de l’an 20 de l’ère Heisei (2008).

Mis à jour le 25 février 2025 How to say age in Japanese